Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 74,2 ₽ |
| 2. | 74,7 ₽ |
| 3. | 75,06 ₽ |
| 4. | 74,64 ₽ |
| 5. | 74,62 ₽ |
| 6. | 75 ₽ |
| 7. | 75 ₽ |
| 8. | 75 ₽ |
| 9. | 74,64 ₽ |
| 10. | 74,5 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 80,2 ₽ |
| 2. | 79,5 ₽ |
| 3. | 79,06 ₽ |
| 4. | 78,64 ₽ |
| 5. | 79,42 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (MTS Bank)
80,2₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 88,1 ₽ |
| 2. | 88,7 ₽ |
| 3. | 89,08 ₽ |
| 4. | 88,58 ₽ |
| 81 ₽ |
| 7. | 81 ₽ |
| 8. | 81 ₽ |
| 9. | 79,84 ₽ |
| 10. | 78,5 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 88,14 ₽ |
| 6. | 88 ₽ |
| 7. | 88 ₽ |
| 8. | 88 ₽ |
| 9. | 88,2 ₽ |
| 10. | 88,24 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 94,1 ₽ |
| 2. | 93,5 ₽ |
| 3. | 93,08 ₽ |
| 4. | 92,58 ₽ |
| 5. | 92,94 ₽ |
| 6. | 94 ₽ |
| 7. | 94 ₽ |
| 8. | 94 ₽ |
| 9. | 93 ₽ |
| 10. | 92,24 ₽ |
Bester Kurs heute (MTS Bank)
94,1₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung