Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 94,5 ₽ |
2. | 94,1 ₽ |
3. | 93,5 ₽ |
4. | 93,5 ₽ |
5. | 93,5 ₽ |
6. | 93,9 ₽ |
7. | 94,7 ₽ |
8. | 95 ₽ |
9. | 95,2 ₽ |
10. | 95,5 ₽ |
Bank verkauft | |
1. | 97,5 ₽ |
2. | 97,5 ₽ |
3. | 97,5 ₽ |
4. | 97,5 ₽ |
5. | 97,5 ₽ |
6. |
Bester Kurs heute (Moscow Credit Bank (MCB))
97,5₽
für 1 Euro
Kursrechner
Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 79 ₽ |
2. | 78,8 ₽ |
3. | 78,5 ₽ |
4. | 78,5 ₽ |
97,9 ₽ |
7. | 98,7 ₽ |
8. | 99 ₽ |
9. | 98,8 ₽ |
10. | 98,5 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
5. |
78,5 ₽ |
6. | 78,9 ₽ |
7. | 79,7 ₽ |
8. | 80 ₽ |
9. | 79,6 ₽ |
10. | 79 ₽ |
Bank verkauft | |
---|---|
1. | 83 ₽ |
2. | 82,8 ₽ |
3. | 82,5 ₽ |
4. | 82,5 ₽ |
5. | 82,5 ₽ |
6. | 82,9 ₽ |
7. | 83,7 ₽ |
8. | 84 ₽ |
9. | 83,6 ₽ |
10. | 83 ₽ |
Bester Kurs heute (Moscow Credit Bank (MCB))
83₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung