Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 79 ₽ |
2. | 79,2 ₽ |
3. | 79,2 ₽ |
4. | 79,2 ₽ |
5. | 79,32 ₽ |
6. | 79,4 ₽ |
7. | 80,38 ₽ |
8. | 80,76 ₽ |
9. | 79,78 ₽ |
10. | 79,5 ₽ |
Bank verkauft | |
1. | 81,05 ₽ |
2. | 81,4 ₽ |
3. | 83,8 ₽ |
4. | 81,5 ₽ |
5. | 81,6 ₽ |
6. |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
81,05₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 92 ₽ |
2. | 92,74 ₽ |
3. | 92,8 ₽ |
4. | 92,8 ₽ |
81,78 ₽ |
7. | 82,18 ₽ |
8. | 83,22 ₽ |
9. | 82,28 ₽ |
10. | 82,5 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
5. |
93,5 ₽ |
6. | 94 ₽ |
7. | 94,12 ₽ |
8. | 95,6 ₽ |
9. | 94,4 ₽ |
10. | 93,5 ₽ |
Bank verkauft | |
---|---|
1. | 97,8 ₽ |
2. | 98,1 ₽ |
3. | 97,2 ₽ |
4. | 98,2 ₽ |
5. | 98,22 ₽ |
6. | 98,3 ₽ |
7. | 98,76 ₽ |
8. | 99,4 ₽ |
9. | 99,22 ₽ |
10. | 99,8 ₽ |
Bester Kurs heute (Gazprombank)
97,8₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung