Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 80,5 ₽ |
2. | 80,7 ₽ |
3. | 80,5 ₽ |
4. | 80,5 ₽ |
5. | 80,66 ₽ |
6. | 80,36 ₽ |
7. | 80,94 ₽ |
8. | 81,58 ₽ |
9. | 81,36 ₽ |
10. | 80,9 ₽ |
Bank verkauft | |
1. | 84,3 ₽ |
2. | 84,22 ₽ |
3. | 84,2 ₽ |
4. | 84,2 ₽ |
5. | 84,2 ₽ |
6. |
Bester Kurs heute (Bank Zenit)
84,3₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
84,2 ₽ |
7. | 84,72 ₽ |
8. | 85,48 ₽ |
9. | 85,64 ₽ |
10. | 85,3 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 94 ₽ |
2. | 94,6 ₽ |
3. | 94,3 ₽ |
4. | 94,3 ₽ |
5. | 94,86 ₽ |
6. | 94,68 ₽ |
7. | 95,32 ₽ |
8. | 96,28 ₽ |
9. | 95,96 ₽ |
10. | 95,1 ₽ |
Bank verkauft | |
1. | 97,7 ₽ |
2. | 97,74 ₽ |
3. | 98 ₽ |
4. | 98 ₽ |
5. | 97,84 ₽ |
6. |
Bester Kurs heute (Bank Zenit)
97,7₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
97,76 ₽ |
7. | 98,42 ₽ |
8. | 99,54 ₽ |
9. | 99,84 ₽ |
10. | 99,5 ₽ |