
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 76 ₽ |
| 2. | 76,12 ₽ |
| 3. | 76,04 ₽ |
| 4. | 75,8 ₽ |
| 5. | 76,02 ₽ |
| 6. | 76 ₽ |
| 7. | 76 ₽ |
| 8. | 76 ₽ |
| 9. | 75,96 ₽ |
| 10. | 75,84 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 79,4 ₽ |
| 2. | 79,26 ₽ |
| 3. | 79,12 ₽ |
| 4. | 78,98 ₽ |
| 5. | 78,96 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Bank Zenit)
79,4₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 90 ₽ |
| 2. | 90,22 ₽ |
| 3. | 90,32 ₽ |
| 4. | 89,92 ₽ |
| 79 ₽ |
| 7. | 79 ₽ |
| 8. | 79 ₽ |
| 9. | 78,84 ₽ |
| 10. | 78,7 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 89,94 ₽ |
| 6. | 89,6 ₽ |
| 7. | 89,6 ₽ |
| 8. | 89,6 ₽ |
| 9. | 89,7 ₽ |
| 10. | 89,94 ₽ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 93,3 ₽ |
| 2. | 93,1 ₽ |
| 3. | 92,88 ₽ |
| 4. | 92,44 ₽ |
| 5. | 92,48 ₽ |
| 6. | 92,6 ₽ |
| 7. | 92,6 ₽ |
| 8. | 92,6 ₽ |
| 9. | 92,3 ₽ |
| 10. | 92,24 ₽ |
Bester Kurs heute (Bank Zenit)
93,3₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung