Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 77,167 ₽ |
2. | 77,5 ₽ |
3. | 77,5 ₽ |
4. | 77,5 ₽ |
5. | 77,5 ₽ |
6. | 77,9 ₽ |
7. | 78,5 ₽ |
8. | 79 ₽ |
9. | 78,9 ₽ |
10. | 78,5 ₽ |
Bank verkauft | |
1. | 83,667 ₽ |
2. | 84 ₽ |
3. | 84 ₽ |
4. | 84 ₽ |
5. | 84 ₽ |
6. |
Bester Kurs heute (Sinara Bank (SKB-Bank))
83₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
84,4 ₽ |
7. | 85 ₽ |
8. | 85,5 ₽ |
9. | 85,4 ₽ |
10. | 85 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 91,667 ₽ |
2. | 92,6 ₽ |
3. | 93 ₽ |
4. | 93 ₽ |
5. | 93 ₽ |
6. | 93,4 ₽ |
7. | 94 ₽ |
8. | 94,5 ₽ |
9. | 94,7 ₽ |
10. | 94,5 ₽ |
Bank verkauft | |
1. | 96,667 ₽ |
2. | 97,6 ₽ |
3. | 98 ₽ |
4. | 98 ₽ |
5. | 98 ₽ |
6. |
Bester Kurs heute (Sinara Bank (SKB-Bank))
96₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
98,4 ₽ |
7. | 99 ₽ |
8. | 99,5 ₽ |
9. | 99,7 ₽ |
10. | 99,5 ₽ |