
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 73,5 ₽ |
| 3. | 73,8 ₽ |
| 4. | 73,4 ₽ |
| 5. | 73 ₽ |
| 6. | 73 ₽ |
| 7. | 73 ₽ |
| 8. | 73 ₽ |
| 9. | 73 ₽ |
| 10. | 73,3 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 79,5 ₽ |
| 3. | 79,8 ₽ |
| 4. | 79,4 ₽ |
| 5. | 79 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Sinara Bank (SKB-Bank))
79,5₽
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 89 ₽ |
| 3. | 89 ₽ |
| 4. | 88,4 ₽ |
| 5. | 88 ₽ |
| 6. | 88 ₽ |
| 7. | 88 ₽ |
| 8. | 88 ₽ |
| 9. | 88 ₽ |
| 10. | 88,4 ₽ |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 94 ₽ |
| 3. | 94 ₽ |
| 4. | 93,4 ₽ |
| 5. | 93 ₽ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Sinara Bank (SKB-Bank))
94₽
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 79 ₽ |
| 7. | 79 ₽ |
| 8. | 79 ₽ |
| 9. | 79 ₽ |
| 10. | 79,1 ₽ |
Diagramm der Kursänderung
| 93 ₽ |
| 7. | 93 ₽ |
| 8. | 93 ₽ |
| 9. | 93 ₽ |
| 10. | 93,2 ₽ |