
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 81.5 ₽ |
| 2. | 81.2 ₽ |
| 3. | 81.8 ₽ |
| 4. | 81.8 ₽ |
| 5. | 81.8 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Novikom Bank)
81.5₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 92.6 ₽ |
| 2. | 92.7 ₽ |
| 3. | 92 ₽ |
| 4. | 92 ₽ |
| 5. | 92 ₽ |
| 6. | 92 ₽ |
| 7. | 92 ₽ |
| 8. | 92 ₽ |
| 9. | 92 ₽ |
| 10. | 74 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 93.2 ₽ |
| 2. | 93.31 ₽ |
| 3. | 93.5 ₽ |
| 4. | 93.5 ₽ |
| 5. | 93.26 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Novikom Bank)
93.2₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| — |
| 7. | 81.9 ₽ |
| 8. | 81.61 ₽ |
| 9. | 81.11 ₽ |
| 10. | 96.8 ₽ |
Exchange rate change chart
| 94.01 ₽ |
| 7. | 94.01 ₽ |
| 8. | 94.01 ₽ |
| 9. | 94.16 ₽ |
| 10. | 101.5 ₽ |