Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | — |
2. | — |
3. | — |
4. | — |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 82.2 ₽ |
2. | 82.5 ₽ |
3. | 82.51 ₽ |
4. | 82.5 ₽ |
5. | 82.8 ₽ |
6. |
Best rate today (Novikom Bank)
82.2₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
96.3 ₽ |
7. | 83.1 ₽ |
8. | 83.1 ₽ |
9. | 82.8 ₽ |
10. | 82.81 ₽ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 95.4 ₽ |
2. | 95.6 ₽ |
3. | 95.6 ₽ |
4. | 95.6 ₽ |
5. | 95.6 ₽ |
6. | 96.09 ₽ |
7. | 96.39 ₽ |
8. | 96.6 ₽ |
9. | 94.2 ₽ |
10. | 94.7 ₽ |
Bank sells | |
1. | 96.01 ₽ |
2. | 96.51 ₽ |
3. | 96.51 ₽ |
4. | 96.51 ₽ |
5. | 96.61 ₽ |
6. |
Best rate today (Novikom Bank)
96.01₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
97.21 ₽ |
7. | 97.3 ₽ |
8. | 97.5 ₽ |
9. | 97.5 ₽ |
10. | 97.7 ₽ |