Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 91.667 ₽ |
2. | 92.6 ₽ |
3. | 93 ₽ |
4. | 93 ₽ |
5. | 93 ₽ |
6. | 93.4 ₽ |
7. | 94 ₽ |
8. | 94.5 ₽ |
9. | 94.7 ₽ |
10. | 94.5 ₽ |
Bank sells | |
1. | 96.667 ₽ |
2. | 97.6 ₽ |
3. | 98 ₽ |
4. | 98 ₽ |
5. | 98 ₽ |
6. |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
96₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 77.167 ₽ |
2. | 77.5 ₽ |
3. | 77.5 ₽ |
4. | 77.5 ₽ |
98.4 ₽ |
7. | 99 ₽ |
8. | 99.5 ₽ |
9. | 99.7 ₽ |
10. | 99.5 ₽ |
Exchange rate change chart
5. |
77.5 ₽ |
6. | 77.9 ₽ |
7. | 78.5 ₽ |
8. | 79 ₽ |
9. | 78.9 ₽ |
10. | 78.5 ₽ |
Bank sells | |
---|---|
1. | 83.667 ₽ |
2. | 84 ₽ |
3. | 84 ₽ |
4. | 84 ₽ |
5. | 84 ₽ |
6. | 84.4 ₽ |
7. | 85 ₽ |
8. | 85.5 ₽ |
9. | 85.4 ₽ |
10. | 85 ₽ |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
83₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart