
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 74 ₽ |
| 4. | 73.4 ₽ |
| 5. | 73 ₽ |
| 6. | 73 ₽ |
| 7. | 73 ₽ |
| 8. | 73 ₽ |
| 9. | 73 ₽ |
| 10. | 73.3 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 80 ₽ |
| 4. | 79.4 ₽ |
| 5. | 79 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
80₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 89 ₽ |
| 4. | 88.4 ₽ |
| 5. | 88 ₽ |
| 6. | 88 ₽ |
| 7. | 88 ₽ |
| 8. | 88 ₽ |
| 9. | 88 ₽ |
| 10. | 88.4 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 94 ₽ |
| 4. | 93.4 ₽ |
| 5. | 93 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
94₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 79 ₽ |
| 8. | 79 ₽ |
| 9. | 79 ₽ |
| 10. | 79.1 ₽ |
Exchange rate change chart
| 7. | 93 ₽ |
| 8. | 93 ₽ |
| 9. | 93 ₽ |
| 10. | 93.2 ₽ |