
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 90 ₽ |
| 2. | 90 ₽ |
| 3. | 90 ₽ |
| 4. | 90 ₽ |
| 5. | 90.2 ₽ |
| 6. | 91 ₽ |
| 7. | 91 ₽ |
| 8. | 91 ₽ |
| 9. | 90.9 ₽ |
| 10. | 90.5 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 95 ₽ |
| 2. | 95 ₽ |
| 3. | 95 ₽ |
| 4. | 95 ₽ |
| 5. | 95.2 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
95₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 75.5 ₽ |
| 2. | 75.5 ₽ |
| 3. | 75.5 ₽ |
| 4. | 75.5 ₽ |
| 96 ₽ |
| 7. | 96 ₽ |
| 8. | 96 ₽ |
| 9. | 95.9 ₽ |
| 10. | 95.5 ₽ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 75.6 ₽ |
| 6. | 76 ₽ |
| 7. | 76 ₽ |
| 8. | 76 ₽ |
| 9. | 75.8 ₽ |
| 10. | 75 ₽ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 82 ₽ |
| 2. | 82 ₽ |
| 3. | 82 ₽ |
| 4. | 82 ₽ |
| 5. | 82.1 ₽ |
| 6. | 82.5 ₽ |
| 7. | 82.5 ₽ |
| 8. | 82.5 ₽ |
| 9. | 82.3 ₽ |
| 10. | 81.5 ₽ |
Best rate today (Sinara Bank (SKB-Bank))
82₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart