Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 94.2 ₽ |
2. | 93.72 ₽ |
3. | 93 ₽ |
4. | 93.4 ₽ |
5. | 94 ₽ |
6. | 94.2 ₽ |
7. | 94.6 ₽ |
8. | 95.42 ₽ |
9. | 95.5 ₽ |
10. | 94 ₽ |
Bank sells | |
1. | 96.1 ₽ |
2. | 96.86 ₽ |
3. | 98 ₽ |
4. | 97.36 ₽ |
5. | 96.44 ₽ |
6. |
Best rate today (Absolut Bank)
96.1₽
for 1 Euro
Rate Calculator
96.62 ₽ |
7. | 96.8 ₽ |
8. | 97.4 ₽ |
9. | 98.58 ₽ |
10. | 99 ₽ |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 78 ₽ |
2. | 78 ₽ |
3. | 78 ₽ |
4. | 78.24 ₽ |
5. | 78.36 ₽ |
6. | 78.2 ₽ |
7. | 78.5 ₽ |
8. | 79.2 ₽ |
9. | 79.3 ₽ |
10. | 79 ₽ |
Bank sells | |
1. | 81.8 ₽ |
2. | 82.28 ₽ |
3. | 83 ₽ |
4. | 82.36 ₽ |
5. | 81.44 ₽ |
6. |
Best rate today (Absolut Bank)
81.8₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
82.04 ₽ |
7. | 82 ₽ |
8. | 81.6 ₽ |
9. | 83.1 ₽ |
10. | 84 ₽ |