
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 78 ₽ |
| 2. | 78 ₽ |
| 3. | 75.5 ₽ |
| 4. | 68 ₽ |
| 5. | 68 ₽ |
| 6. | 76 ₽ |
| 7. | 76 ₽ |
| 8. | 76 ₽ |
| 9. | 76 ₽ |
| 10. | 76 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 79.4 ₽ |
| 2. | 79.48 ₽ |
| 3. | 82.98 ₽ |
| 4. | 88 ₽ |
| 5. | 88 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Absolut Bank)
79.4₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 91.8 ₽ |
| 2. | 91.96 ₽ |
| 3. | 88.12 ₽ |
| 4. | 82 ₽ |
| 5. | 82 ₽ |
| 6. | 86.5 ₽ |
| 7. | 91 ₽ |
| 8. | 90.8 ₽ |
| 9. | 91 ₽ |
| 10. | 91 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 94.8 ₽ |
| 2. | 94.96 ₽ |
| 3. | 97.92 ₽ |
| 4. | 102 ₽ |
| 5. | 102 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Absolut Bank)
94.8₽
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 85.2 ₽ |
| 7. | 81 ₽ |
| 8. | 81.2 ₽ |
| 9. | 81 ₽ |
| 10. | 81 ₽ |
Exchange rate change chart
| 99.2 ₽ |
| 7. | 95 ₽ |
| 8. | 95.2 ₽ |
| 9. | 95 ₽ |
| 10. | 95 ₽ |