Transcapitalbank · USD/RUB
USD exchange rate at Transcapitalbank
Current USD to RUB exchange rate at Transcapitalbank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
74.07₽
for 1 US Dollar
Market average: 72.92 ₽
Bank sells
76.75₽
for 1 US Dollar
Market average: 77.13 ₽
- Updated
- May 13, 04:01 PM
- Spread
- 2.68 ₽
- Data source
- Transcapitalbank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 74.99 ₽ | 76.94 ₽ | |
| 75.18 ₽ | 77.15 ₽ | |
| 74.9 ₽ | 77.29 ₽ | |
| 75.5 ₽ | 77.5 ₽ | |
| — | — | |
| 76.72 ₽ | 77.55 ₽ | |
| 76.82 ₽ | 77.72 ₽ | |
| 76.35 ₽ | 77.67 ₽ | |
| 75.74 ₽ | 77.49 ₽ | |
| 75.65 ₽ | 77.57 ₽ | |
| 75.55 ₽ | 77.75 ₽ | |
| 75.55 ₽ | 77.75 ₽ | |
| 75.55 ₽ | 77.75 ₽ | |
| 75.53 ₽ | 77.56 ₽ |
Rate Calculator
Official rate: 76.75 ₽ for 1 US Dollar
$
₽
Convert US Dollar (USD) to Russian Ruble (RUB)
US Dollar — USD ($) → Russian Ruble — RUB (₽)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 76.75 RUB |
| 5 USD | 383.75 RUB |
| 10 USD | 767.5 RUB |
| 20 USD | 1,535 RUB |
| 50 USD | 3,837.5 RUB |
| 100 USD | 7,675 RUB |
| 250 USD | 19,187.5 RUB |
| 500 USD | 38,375 RUB |
| 1,000 USD | 76,750 RUB |
| 2,000 USD | 153,500 RUB |
| 5,000 USD | 383,750 RUB |
| 10,000 USD | 767,500 RUB |
Russian Ruble — RUB (₽) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 RUB | 0.01 USD |
| 5 RUB | 0.07 USD |
| 10 RUB | 0.13 USD |
| 20 RUB | 0.26 USD |
| 50 RUB | 0.65 USD |
| 100 RUB | 1.30 USD |
| 250 RUB | 3.26 USD |
| 500 RUB | 6.51 USD |
| 1,000 RUB | 13.03 USD |
| 2,000 RUB | 26.06 USD |
| 5,000 RUB | 65.15 USD |
| 10,000 RUB | 130.29 USD |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: 0.28 ₽
- Difference from market average: 1.15 ₽
- Bank sells
- Difference from official rate: 2.96 ₽
- Difference from market average: -0.38 ₽