
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 72,637 ₽ |
| 2. | 72,495 ₽ |
| 3. | 71,88 ₽ |
| 4. | 72,036 ₽ |
| 5. | 72,147 ₽ |
| 6. | 72,147 ₽ |
| 7. | 72,147 ₽ |
| 8. | 72,147 ₽ |
| 9. | 72,042 ₽ |
| 10. | 71,583 ₽ |
| Банк продает | |
| 1. | 81,91 ₽ |
| 2. | 81,749 ₽ |
| 3. | 81,056 ₽ |
| 4. | 81,232 ₽ |
| 5. | 81,357 ₽ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Почта Банк)
81,91₽
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 85,819 ₽ |
| 2. | 85,566 ₽ |
| 3. | 84,902 ₽ |
| 4. | 85,147 ₽ |
| 5. | 84,866 ₽ |
| 6. | 84,866 ₽ |
| 7. | 84,866 ₽ |
| 8. | 84,866 ₽ |
| 9. | 84,757 ₽ |
| 10. | 84,852 ₽ |
| Банк продает | |
| 1. | 96,774 ₽ |
| 2. | 96,49 ₽ |
| 3. | 95,74 ₽ |
| 4. | 96,017 ₽ |
| 5. | 95,7 ₽ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Почта Банк)
96,774₽
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 81,357 ₽ |
| 7. | 81,357 ₽ |
| 8. | 81,357 ₽ |
| 9. | 81,239 ₽ |
| 10. | 80,722 ₽ |
График изменения курса
| 95,7 ₽ |
| 7. | 95,7 ₽ |
| 8. | 95,7 ₽ |
| 9. | 95,577 ₽ |
| 10. | 95,684 ₽ |