
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 74,122 ₽ |
| 2. | 74,064 ₽ |
| 3. | 73,533 ₽ |
| 4. | 73,533 ₽ |
| 5. | 73,533 ₽ |
| 6. | 73,533 ₽ |
| 7. | 73,533 ₽ |
| 8. | 73,533 ₽ |
| 9. | 73,533 ₽ |
| 10. | 73,533 ₽ |
| Банк продает | |
| 1. | 83,584 ₽ |
| 2. | 83,519 ₽ |
| 3. | 82,92 ₽ |
| 4. | 82,92 ₽ |
| 5. | 82,92 ₽ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Почта Банк)
83,519₽
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 86,854 ₽ |
| 2. | 86,449 ₽ |
| 3. | 86,568 ₽ |
| 4. | 86,568 ₽ |
| 5. | 86,568 ₽ |
| 6. | 86,568 ₽ |
| 7. | 86,568 ₽ |
| 8. | 86,568 ₽ |
| 9. | 86,568 ₽ |
| 10. | 86,568 ₽ |
| Банк продает | |
| 1. | 97,941 ₽ |
| 2. | 97,485 ₽ |
| 3. | 97,619 ₽ |
| 4. | 97,619 ₽ |
| 5. | 97,619 ₽ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Почта Банк)
97,485₽
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 82,92 ₽ |
| 7. | 82,92 ₽ |
| 8. | 82,92 ₽ |
| 9. | 82,92 ₽ |
| 10. | 82,92 ₽ |
График изменения курса
| 97,619 ₽ |
| 7. | 97,619 ₽ |
| 8. | 97,619 ₽ |
| 9. | 97,619 ₽ |
| 10. | 97,619 ₽ |