
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 89,98 ₽ |
| 3. | 90,8 ₽ |
| 4. | 90,8 ₽ |
| 5. | 90,46 ₽ |
| 6. | 90,7 ₽ |
| 7. | 91,42 ₽ |
| 8. | 91,4 ₽ |
| 9. | 91,58 ₽ |
| 10. | 91,7 ₽ |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 92,98 ₽ |
| 3. | 93,8 ₽ |
| 4. | 93,8 ₽ |
| 5. | 93,46 ₽ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Банк Санкт-Петербург)
92,3₽
за 1 Евро
Калькулятор курса
| 93,42 ₽ |
| 7. | 93,9 ₽ |
| 8. | 93,76 ₽ |
| 9. | 94,2 ₽ |
| 10. | 95 ₽ |
График изменения курса