
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 90,4 ₽ |
| 2. | 80 ₽ |
| 3. | — |
| 4. | 91,1 ₽ |
| 5. | 91,8 ₽ |
| 6. | 91,9 ₽ |
| 7. | 91,2 ₽ |
| 8. | 91,2 ₽ |
| 9. | 91,4 ₽ |
| 10. | 91,4 ₽ |
| Банк продает | |
| 1. | 91,7 ₽ |
| 2. | 96 ₽ |
| 3. | 96 ₽ |
| 4. | 94,3 ₽ |
| 5. | 92,55 ₽ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Новикомбанк)
91,7₽
за 1 Евро
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 78,5 ₽ |
| 2. | 83,5 ₽ |
| 3. | 83,5 ₽ |
| 4. | 79,3 ₽ |
| 5. | 79,35 ₽ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Новикомбанк)
78,5₽
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
| 92,51 ₽ |
| 7. | 92 ₽ |
| 8. | 94,3 ₽ |
| 9. | 96 ₽ |
| 10. | 96 ₽ |
График изменения курса
| 80,1 ₽ |
| 7. | 79,8 ₽ |
| 8. | 80 ₽ |
| 9. | 83,5 ₽ |
| 10. | 83,5 ₽ |