
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 92.533 ₽ |
| 2. | 92.3 ₽ |
| 3. | 92.3 ₽ |
| 4. | 91.65 ₽ |
| 5. | 90.6 ₽ |
| 6. | 89.8 ₽ |
| 7. | 89.5 ₽ |
| 8. | 88.9 ₽ |
| 9. | 88 ₽ |
| 10. | 88 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 96.667 ₽ |
| 2. | 97 ₽ |
| 3. | 97 ₽ |
| 4. | 96 ₽ |
| 5. | 94.6 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Moscow Credit Bank (MCB))
97₽
for 1 Euro
Rate Calculator
| 93.8 ₽ |
| 7. | 93.5 ₽ |
| 8. | 92.9 ₽ |
| 9. | 92 ₽ |
| 10. | 92 ₽ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 77.667 ₽ |
| 2. | 78 ₽ |
| 3. | 78 ₽ |
| 4. | 77.75 ₽ |
| 5. | 76.7 ₽ |
| 6. | 75.1 ₽ |
| 7. | 74.7 ₽ |
| 8. | 74.8 ₽ |
| 9. | 74.5 ₽ |
| 10. | 74.5 ₽ |
| Bank sells | |
| 1. | 82 ₽ |
| 2. | 82.5 ₽ |
| 3. | 82.5 ₽ |
| 4. | 82.25 ₽ |
| 5. | 81 ₽ |
| 6. | |
Best rate today (Moscow Credit Bank (MCB))
82.5₽
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 79.1 ₽ |
| 7. | 78.7 ₽ |
| 8. | 78.8 ₽ |
| 9. | 78.5 ₽ |
| 10. | 78.5 ₽ |