BBR Bank · USD/RUB
USD-Kurs bei BBR Bank
Aktueller USD-RUB-Kurs bei BBR Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
79,8 RUB
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 76,8874 RUB
Bank verkauft
81,5 RUB
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 82,1629 RUB
- Aktualisiert
- 18. Juli, 11:03
- Spread
- 1,7 RUB
- Datenquelle
- BBR Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 79,8 RUB | 81,5 RUB | |
| 79,5 RUB | 81,4 RUB | |
| 79,2 RUB | 81,4 RUB | |
| 79,12 RUB | 81,38 RUB | |
| 78,58 RUB | 80,74 RUB | |
| 78,06 RUB | 80,4 RUB | |
| 77,7 RUB | 80,6 RUB | |
| 77,7 RUB | 80,6 RUB | |
| 77,76 RUB | 80,3 RUB | |
| 77,8 RUB | 80,1 RUB | |
| 77,92 RUB | 80,2 RUB | |
| 78,32 RUB | 80,66 RUB | |
| 78,96 RUB | 81,52 RUB | |
| 79,2 RUB | 81,7 RUB |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 81,5 RUB für 1 USD
$
₽
US-Dollar (USD) in Russischer Rubel (RUB) umrechnen
US-Dollar — USD ($) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 81,5 RUB |
| 5 USD | 407,5 RUB |
| 10 USD | 815 RUB |
| 20 USD | 1.630 RUB |
| 50 USD | 4.075 RUB |
| 100 USD | 8.150 RUB |
| 250 USD | 20.375 RUB |
| 500 USD | 40.750 RUB |
| 1.000 USD | 81.500 RUB |
| 2.000 USD | 163.000 RUB |
| 5.000 USD | 407.500 RUB |
| 10.000 USD | 815.000 RUB |
Russischer Rubel — RUB (₽) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,0123 USD |
| 5 RUB | 0,0613 USD |
| 10 RUB | 0,1227 USD |
| 20 RUB | 0,2454 USD |
| 50 RUB | 0,6135 USD |
| 100 RUB | 1,23 USD |
| 250 RUB | 3,07 USD |
| 500 RUB | 6,13 USD |
| 1.000 RUB | 12,27 USD |
| 2.000 RUB | 24,54 USD |
| 5.000 RUB | 61,35 USD |
| 10.000 RUB | 122,70 USD |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +1,4013 RUB
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +2,9126 RUB
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +3,1013 RUB
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -0,662857 RUB